Vejledning til dataudveksling
Denne vejledning forklarer hvordan felter udfyldes, om de er obligatoriske, og om værdier skal komme fra en fast liste.
Er udfyldelse betinget, er det f.eks. afhængigt af om etableringstidspunktet er før eller efter skæringsdatoen 1. juli 2023. Eller også skal udvendig diameter kun udfyldes hvis en rørledning har cirkulær tværsnitsform.
Særligt om geometrier:
Alle geometrier efter skæringsdatoen skal have z-koordinater.
Særligt om Nøjagtighedsklassevertikal:
Dette er et nyt felt, der er indført fra 1.1.2026 og er obligatorisk fra 1.1.2027.
Vi håber, at du får glæde af vores vejledning. Hvis du finder fejl eller mangler, så kontakt os meget gerne her.
Attributter for afløbskomponent (linje, polygon, punkt)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| AfløbskomponenttypeObligatorisk | LER:type KBH:komp_type | |
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| MedietypeObligatorisk | LER:medietype KBH:med_typ | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| BrøndformNår data eksisterer | LER:brøndform KBH:brondform | cirkulær, kvadratisk, rektangulær, |
| BunddiameterbreddeNår data eksisterer | LER:bunddiameterbredde KBH:bund_dm_br | angives i mm |
| BundkoteNår data eksisterer | LER:bundkote KBH:bundkote | angives i DVR90 |
| BundlængdeNår data eksisterer | LER:bundlængde KBH:bundlaengd | angives i mm (når brøndform er kvadratisk eller rektangulær) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| MaterialeNår data eksisterer | LER:materiale KBH:materiale | fritekst |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| TopkoteNår data eksisterer | LER:topkote KBH:topkote | angives i DVR90 |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for afløbsledning (linje)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| IndtegningsmetodeObligatorisk | LER:Indtegningsmetode KBH:indteg_met | forskudt, nøjagtigt, skematisk, |
| KategoriObligatorisk | LER:kategori KBH:kategori | |
| MedietypeObligatorisk | LER:medietype KBH:- | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| TværsnitsformObligatorisk | LER:tværsnitsform KBH:tvaerform | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| Udvendig breddeBetinget | LER:udvendigbredde KBH:udven_bre | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| Udvendig diameterBetinget | LER:udvendigdiameter KBH:udven_dm | angives i mm |
| Udvendig højdeBetinget | LER:udvendighoejde KBH:udven_hoj | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| Har fodNår data eksisterer | LER:harfod KBH:harfod | ja, nej, |
| Indeholder ledningNår data eksisterer | LER:indeholderledninger KBH:indeh_led | ja, nej, |
| LedningsetableringsmetodeNår data eksisterer | LER:ledningsetableringsmetode KBH:etablmetod | |
| LedningstransporttypeNår data eksisterer | LER:ledningstransporttype KBH:trans_type | gravitation, tryk, vakuum, |
| Ligger i ledningNår data eksisterer | LER:liggeriledning KBH:lig_i_led | ja, nej, |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| Udvendig farveNår data eksisterer | LER:udvendigfarve KBH:udven_farv | fritekst |
| Udvendigt materialeNår data eksisterer | LER:udvendigmateriale KBH:udven_mate | fritekst |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for føringsrør (linje)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| IndtegningsmetodeObligatorisk | LER:Indtegningsmetode KBH:indteg_met | forskudt, nøjagtigt, skematisk, |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| TværsnitsformObligatorisk | LER:tværsnitsform KBH:tvaerform | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| Udvendig breddeBetinget | LER:udvendigbredde KBH:udven_bre | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| Udvendig diameterBetinget | LER:udvendigdiameter KBH:udven_dm | angives i mm |
| Udvendig højdeBetinget | LER:udvendighoejde KBH:udven_hoj | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| ForsyningsartNår data eksisterer | LER:forsyningsart KBH:forsyn_art | |
| Indeholder ledningNår data eksisterer | LER:indeholderledninger KBH:indeh_led | ja, nej, |
| LedningsetableringsmetodeNår data eksisterer | LER:ledningsetableringsmetode KBH:etablmetod | |
| Ligger i ledningNår data eksisterer | LER:liggeriledning KBH:lig_i_led | ja, nej, |
| MaterialeNår data eksisterer | LER:materiale KBH:materiale | fritekst |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| Udvendig farveNår data eksisterer | LER:udvendigfarve KBH:udven_farv | fritekst |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for anden komponent (linje, polygon, punkt)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| ForsyningsartObligatorisk | LER:forsyningsart KBH:forsyn_art | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| TypeObligatorisk | LER:type KBH:komp_type | fritekst |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| MaterialeNår data eksisterer | LER:materiale KBH:materiale | fritekst |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for anden ledning (linje)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| ForsyningsartObligatorisk | LER:forsyningsart KBH:forsyn_art | other: fritekst (uden mellemrum og specialtegn). Må IKKE være afløb, el, fjernvarme/fjernkøling, gas, olie, telekommunikation, vand. |
| IndtegningsmetodeObligatorisk | LER:ndtegningsmetode KBH:indteg_met | forskudt, nøjagtigt, skematisk, |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| TværsnitsformObligatorisk | LER:tværsnitsform KBH:tvaerform | |
| Udvendig diameterObligatorisk | LER:udvendigdiameter KBH:udven_dm | angives i mm |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| Indeholder ledningNår data eksisterer | LER:indeholderledninger KBH:indeh_led | ja, nej, |
| LedningsetableringsmetodeNår data eksisterer | LER:ledningsetableringsmetode KBH:etablmetod | |
| Ligger i ledningNår data eksisterer | LER:liggeriledning KBH:lig_i_led | ja, nej, |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| TypeNår data eksisterer | LER:type KBH:led_type | fritekst |
| Udvendig breddeNår data eksisterer | LER:udvendigbredde KBH:udven_bre | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| Udvendig farveNår data eksisterer | LER:udvendigfarve KBH:udven_farv | fritekst |
| Udvendig højdeNår data eksisterer | LER:udvendighoejde KBH:udven_hoj | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| Udvendigt materialeNår data eksisterer | LER:udvendigmateriale KBH:udven_mate | fritekst |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for elkomponent (linje, polygon, punkt)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| ElkomponenttypeObligatorisk | LER:type KBH:komp_type | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| Relativt niveau for blokBetinget | LER:relativNiveau KBH:niv_blok | bund, midt, top, |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| MaterialeNår data eksisterer | LER:materiale KBH:materiale | fritekst |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| SpændingsniveauNår data eksisterer | LER:- KBH:spaend_niv | angives i kilovolt (kV) |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for elledning (linje)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| AfdækningObligatorisk | LER:afdaekning KBH:afdaekning | fritekst |
| Antal kablerObligatorisk | LER:antalkabler KBH:ant_kabler | angives i heltal |
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| ElledningstypeObligatorisk | LER:type KBH:led_type | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| IndtegningsmetodeObligatorisk | LER:Indtegningsmetode KBH:indteg_met | forskudt, nøjagtigt, skematisk, |
| KabeltypeObligatorisk | LER:kabeltype KBH:kabeltype | fritekst |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| SpændingsniveauObligatorisk | LER:spændingsniveau KBH:spaend_niv | angives i kilovolt (kV) |
| Udvendig diameterObligatorisk | LER:udvendigdiameter KBH:udven_dm | angives i mm |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| Vejledende dybdeBetinget | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| Indeholder ledningNår data eksisterer | LER:indeholderledninger KBH:indeh_led | ja, nej, |
| LedningsetableringsmetodeNår data eksisterer | LER:ledningsetableringsmetode KBH:etablmetod | |
| Ligger i ledningNår data eksisterer | LER:liggeriledning KBH:lig_i_led | ja, nej, |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| Udvendig farveNår data eksisterer | LER:udvendigfarve KBH:udven_farv | fritekst |
| Udvendigt materialeNår data eksisterer | LER:udvendigmateriale KBH:udven_mate | fritekst |
Attributter for gaskomponent (linje, polygon, punkt)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| GaskomponenttypeObligatorisk | LER:type KBH:komp_type | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| UdnyttelsesgradNår data eksisterer | LER:Udnyttelsesgrad KBH:- | fritekst |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| MaterialeNår data eksisterer | LER:materiale KBH:materiale | fritekst |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| TopkoteNår data eksisterer | LER:topkote KBH:topkote | angives i DVR90 |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for gasledning (linje)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| GasledningstypeObligatorisk | LER:type KBH:led_type | |
| IndtegningsmetodeObligatorisk | LER:Indtegningsmetode KBH:indteg_met | forskudt, nøjagtigt, skematisk, |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| TværsnitsformObligatorisk | LER:tværsnitsform KBH:tvaerform | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives ”eksisterende” i bemærkning og ”før 1. juli 2023” i etableringstidspunkt) |
| Udvendig breddeBetinget | LER:udvendigbredde KBH:udven_bre | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| Udvendig diameterBetinget | LER:udvendigdiameter KBH:udven_dm | angives i mm |
| Udvendig højdeBetinget | LER:udvendighoejde KBH:udven_hoj | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| Indeholder ledningNår data eksisterer | LER:indeholderledninger KBH:indeh_led | ja, nej, |
| LedningsetableringsmetodeNår data eksisterer | LER:ledningsetableringsmetode KBH:etablmetod | |
| Ligger i ledningNår data eksisterer | LER:liggeriledning KBH:lig_i_led | ja, nej, |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| TrykNår data eksisterer | LER:tryk KBH:tryk | angives i bar |
| Udvendig farveNår data eksisterer | LER:udvendigfarve KBH:udven_farv | fritekst |
| Udvendigt materialeNår data eksisterer | LER:udvendigmateriale KBH:udven_mate | fritekst |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for oliekomponent (linje, polygon, punkt)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| OliekomponenttypeObligatorisk | LER:type KBH:komp_type | fritekst |
Attributter for vandkomponent (linje, polygon, punkt)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| VandkomponenttypeObligatorisk | LER:type KBH:komp_type | |
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| MedietypeObligatorisk | LER:medietype KBH:med_typ | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives eksisterende" i bemærkning og "før 1. juli 2023" i etableringstidspunkt)" |
| BrøndformNår data eksisterer | LER:brøndform KBH:brondform | cirkulær, kvadratisk, rektangulær, |
| BunddiameterbreddeNår data eksisterer | LER:bunddiameterbredde KBH:bund_dm_br | angives i mm |
| BundkoteNår data eksisterer | LER:bundkote KBH:bundkote | angives i DVR90 |
| BundlængdeNår data eksisterer | LER:bundlængde KBH:bundlaengd | angives i mm (når brøndform er kvadratisk eller rektangulær) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| MaterialeNår data eksisterer | LER:materiale KBH:materiale | fritekst |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| TopkoteNår data eksisterer | LER:topkote KBH:topkote | angives i DVR90 |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for vandledning (linje)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| IndtegningsmetodeObligatorisk | LER:Indtegningsmetode KBH:indteg_met | forskudt, nøjagtigt, skematisk, |
| MedietypeObligatorisk | LER:medietype KBH:- | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| TværsnitsformObligatorisk | LER:tværsnitsform KBH:tvaerform | |
| VandledningstypeObligatorisk | LER:type KBH:led_type | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives eksisterende" i bemærkning og "før 1. juli 2023" i etableringstidspunkt)" |
| Udvendig breddeBetinget | LER:udvendigbredde KBH:udven_bre | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| Udvendig diameterBetinget | LER:udvendigdiameter KBH:udven_dm | angives i mm |
| Udvendig højdeBetinget | LER:udvendighoejde KBH:udven_hoj | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| Indeholder ledningNår data eksisterer | LER:indeholderledninger KBH:indeh_led | ja, nej, |
| LedningsetableringsmetodeNår data eksisterer | LER:ledningsetableringsmetode KBH:etablmetod | |
| Ligger i ledningNår data eksisterer | LER:liggeriledning KBH:lig_i_led | ja, nej, |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| Udvendig farveNår data eksisterer | LER:udvendigfarve KBH:udven_farv | fritekst |
| Udvendigt materialeNår data eksisterer | LER:udvendigmateriale KBH:udven_mate | fritekst |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for olieledning (linje)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| IndtegningsmetodeObligatorisk | LER:Indtegningsmetode KBH:indteg_met | forskudt, nøjagtigt, skematisk, |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| TværsnitsformObligatorisk | LER:tværsnitsform KBH:tvaerform | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives eksisterende" i bemærkning og "før 1. juli 2023" i etableringstidspunkt)" |
| Vejledende dybdeBetinget | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
| Udvendig breddeBetinget | LER:udvendigbredde KBH:udven_bre | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| Udvendig diameterBetinget | LER:udvendigdiameter KBH:udven_dm | angives i mm |
| Udvendig højdeBetinget | LER:udvendighoejde KBH:udven_hoj | angives i mm (når tværsnitsform ikke er cirkulær) |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| Indeholder ledningNår data eksisterer | LER:indeholderledninger KBH:indeh_led | ja, nej, |
| LedningsetableringsmetodeNår data eksisterer | LER:ledningsetableringsmetode KBH:etablmetod | |
| Ligger i ledningNår data eksisterer | LER:liggeriledning KBH:lig_i_led | ja, nej, |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| Udvendig farveNår data eksisterer | LER:udvendigfarve KBH:udven_farv | fritekst |
| Udvendigt materialeNår data eksisterer | LER:udvendigmateriale KBH:udven_mate | fritekst |
Attributter for telekommunikationskomponent (linje, polygon, punkt)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| TelekommunikationskomponenttypeObligatorisk | LER:type KBH:komp_type | |
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
| NøjagtighedsklassevertikalObligatorisk | LER:nøjagtighedsklassevertikal KBH:- | |
| BemærkningBetinget | LER:bemaerkninger KBH:bemaerkn | fritekst (ved opmåling af eksisterende ledning skrives eksisterende" i bemærkning og "før 1. juli 2023" i etableringstidspunkt)" |
| EjerskabsforholdNår data eksisterer | LER:ejerskabsforhold KBH:ejerskabsf | ejet af anden ledningsejer, ejet af udleverende ledningsejer, uden ejer, |
| MaterialeNår data eksisterer | LER:materiale KBH:materiale | fritekst |
| SikkerhedshensynNår data eksisterer | LER:sikkerhedshensyn KBH:sik_hensyn | fritekst |
| Vejledende dybdeNår data eksisterer | LER:vejledendedybde KBH:vejl_dybd | angives i mm (måles i forhold til terræn) |
Attributter for telekommunikationsledning (linje)
| Attributnavn | Feltnavn i GIS-filer | Værdier |
|---|---|---|
| DriftsstatusObligatorisk | LER:driftsstatus KBH:driftsstat | |
| EtableringstidspunktObligatorisk | LER:etableringstidspunkt KBH:etab_tid | DD-MM-ÅÅÅÅ i tal |
| FareklasseObligatorisk | LER:fareklasse KBH:fareklas | |
| TelekommunikationsledningstypeObligatorisk | LER:type KBH:led_type | |
| IndtegningsmetodeObligatorisk | LER:Indtegningsmetode KBH:indteg_met | forskudt, nøjagtigt, skematisk, |
| NiveauObligatorisk | LER:niveau KBH:niveau | delvist under terræn, over terræn, under terræn, |
| NøjagtighedsklasseObligatorisk | LER:nøjagtighedsklasse KBH:nojagt_kla | |
